
WNBA常规赛火花vs阳光,将于北京时间5月31日06点00分进行。赛前排行数据:火花当前战绩为4胜3负,排在常规赛排名第8名;阳光当前战绩为1胜8负,排在常规赛排名第15名。下面分享具体的比赛前瞻火花vs阳光预测分析:
火花vs阳光预测分析
火花情报消息:
近6场赛事取得4胜2负,场均得分93.8,场均失分93,胜率67%
[WNBA] 2026-05-30 火花(92 : 87)神秘人
[WNBA] 2026-05-24 火花(101 : 95)王牌
[WNBA] 2026-05-22 火花(97 : 88)水星
[WNBA] 2026-05-18 节奏(106 : 96)火花
[WNBA] 2026-05-16 节奏(95 : 99)火花
[WNBA] 2026-05-14 狂热(87 : 78)火花
近6客场取得5胜1负,场均得分91.3,场均失分88.7,胜率83%
[WNBA] 2026-05-30 火花(92 : 87)神秘人
[WNBA] 2026-05-24 火花(101 : 95)王牌
[WNBA] 2026-05-22 火花(97 : 88)水星
[WNBA] 2026-05-04 火花(85 : 75)火焰
[WNBA] 2025-09-10 火花(88 : 83)水星
[WNBA] 2025-09-06 火花(85 : 104)梦想
球队伤病最新报告:
[后卫]凯特·马丁因四头肌受伤,无法出场;[未知]劳拉·齐格勒因未知受伤,无法出场;[前锋]萨尼亚·费金因腿受伤,无法出场;[后卫]凯尔西·普拉姆因脚踝受伤,无法出场
阳光情报消息:
近6场赛事取得1胜5负,场均得分74.3,场均失分84.5,胜率17%
[WNBA] 2026-05-28 阳光(61 : 71)火焰
[WNBA] 2026-05-26 阳光(70 : 97)女武神
[WNBA] 2026-05-23 阳光(59 : 77)风暴
[WNBA] 2026-05-21 阳光(80 : 78)风暴
[WNBA] 2026-05-19 阳光(82 : 83)火焰
[WNBA] 2026-05-16 王牌(101 : 94)阳光
近6主场取得1胜5负,场均得分78.5,场均失分89.8,胜率17%
[WNBA] 2026-05-16 王牌(101 : 94)阳光
[WNBA] 2026-05-14 王牌(98 : 69)阳光
[WNBA] 2026-05-11 风暴(89 : 82)阳光
[WNBA] 2026-05-04 自由人(79 : 67)阳光
[WNBA] 2025-09-11 梦想(88 : 72)阳光
[WNBA] 2025-09-07 水星(84 : 87)阳光
球队伤病最新报告:
[前锋]艾莉亚·爱德华兹因鼻子受伤,无法出场;[中锋]布兰妮·格里纳因肋骨受伤,无法出场
双方交战数据:
2025-08-08 阳光(91 : 102)火花
2025-07-25 火花(101 : 86)阳光
2025-07-14 阳光(88 : 92)火花
2024-09-11 阳光(86 : 66)火花
2024-09-09 阳光(79 : 67)火花
2024-08-21 火花(61 : 69)阳光
火花常规赛排名排名第8,总4胜3负,胜率57.1%,场均得分91.6,场均失分94.7;主场1胜3负;客场3胜0负;最近3连胜。
阳光常规赛排名排名第15,总1胜8负,胜率11.1%,场均得分74.7,场均失分88.9;主场0胜3负;客场1胜5负;最近3连败。
球迷可以根据以上火花vs阳光数据进行参考和预测分析。
米兰app 

